2024年1月11日上海热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年1月11日上海热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷价格 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4570 | 涨30 | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4550 | 涨30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4150 | 涨30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4150 | 涨30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4150 | 涨30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4150 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4120 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4110 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4110 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4110 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4060 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4060 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4040 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4040 | 涨30 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4160 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4160 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4160 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4160 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4170 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4170 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4170 | 涨30 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4170 | 涨30 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4180 | 涨30 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4190 | 涨30 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4180 | 涨30 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4190 | 涨30 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4220 | 涨30 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4200 | 涨30 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨30 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4200 | 涨30 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4210 | 涨30 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4180 | 涨30 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4200 | 涨30 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4180 | 涨30 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|